Búsquedas por frases clave (Top 10) Lista completa | |
| 135 frases clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
| xulio maside | 12 | 5.4 % |
| antonio salas ellacuriaga | 9 | 4 % |
| fundación pública galega de medicina xenómica | 8 | 3.6 % |
| manuel arrojo romero | 7 | 3.1 % |
| medicina xenomica | 6 | 2.7 % |
| carolina bartholomé husson | 6 | 2.7 % |
| e-mail de fundacion publica galega de medicina xenomica | 5 | 2.2 % |
| neurologos en santiago de compostela parkinson | 5 | 2.2 % |
| galo martinez nieto | 4 | 1.8 % |
| http //medicina.xenomica.org/files/antoniosalas/perego_currentbiology_2009_distintive%20paleo-indian%20migrations%20routes%20from%20beringia.pdf | 3 | 1.3 % |
| Otras cadenas de búsqueda | 157 | 70.7 % |
|
|
|
Búsquedas por palabras clave (Top 10) Lista completa | |
| 303 palabras clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
| de | 48 | 5.8 % |
| medicina | 33 | 3.9 % |
| xenomica | 24 | 2.9 % |
| galega | 16 | 1.9 % |
| santiago | 15 | 1.8 % |
| maside | 14 | 1.6 % |
| salas | 14 | 1.6 % |
| xulio | 14 | 1.6 % |
| antonio | 13 | 1.5 % |
| xenómica | 13 | 1.5 % |
| Otras palabras | 623 | 75.3 % |
|
|